最多选择 3 名干部;评级口径与画像卡、雷达图一致。数据不足维度不参与评级比较。
| 维度 | YXH(脱敏) | WGQ(脱敏) |
|---|---|---|
| 一句话画像 | 业务功底扎实、攻坚敢担当的正科级骨干,短板在跨部门统筹与群众沟通,建议压担历练后纳入储备。 | 统筹能力强、班子中口碑靠前的正科级班子成员,业绩突出但个人事项与共事关系需重点核查。 |
| 基础 | ◐ 良好 男,1974年7月出生,汉族,浙江宁波人,出生地上海,1999年11月入党,1996年7月参加工作;全日制大学工学学士(上海大学计算机及应用专业),在职工商管理硕士(上海交通大学);现任徐汇区退役军人事务局局长、党组书记、一级调研员。 | ◐ 良好 男,1972年3月出生,中共党员,研究生学历、公共管理硕士,现任局党组成员、副局长,2018年5月起任现职。 |
| 经历 | ◐ 良好 1996年7月参加工作,长期在区政府办公室成长(科员—副科长—科长),2008年起先后任长桥街道办事处副主任、街道党工委副书记、纪工委书记,2015年任区体育局党组书记,2017—2022年任区纪委副书记、区监察委副主任(其间兼任区委巡察办主任),2022年6月起任区退役军人事务局局长、党组书记。 | ● 突出 有街镇、机关、条线三类岗位经历,2次跨部门交流、1次援派任务,历练面较全。 |
| 业绩 | ● 突出 近三年考核为优秀、称职、称职,优秀率33%;牵头的「退役军人服务体系标准化」项目获区级创新成果一等奖,重大任务完成度评价一致正向。 | ● 突出 近三年考核优秀2次,优秀率67%;分管条线连续两年获市级条线考核先进。 |
| 能力 | ◐ 良好 业务功底扎实、攻坚有韧劲,风格务实偏内敛;跨部门协调与群众面沟通为相对短板,材料中有一致性提示。 | ● 突出 统筹调度与班子协作能力评价一致正向,风格雷厉风行,材料提示对下要求偏严。 |
| 潜质 | ◐ 良好 学习意愿与抗压性较好,具备向综合管理岗位培养的潜力;建议先补跨条线、群众面历练。 | ◐ 良好 能力成熟度高,但年龄与任职年限限制进一步培养空间,宜发挥传帮带作用。 |
| 关系 | ◐ 良好 共事关系1条需回避审核;亲属任职不涉及直接上下级;个人事项申报数据待补(D11/D12)。 | ○ 一般 存在1条上下级共事边与1项个人事项预警,是本单位关系维风险最集中的干部。 |
| 风险提示 |
|
|