最多选择 3 名干部;评级口径与画像卡、雷达图一致。数据不足维度不参与评级比较,差异最大的维度自动高亮。
| 维度 | YXH(脱敏) | WLJ(脱敏) |
|---|---|---|
| 一句话画像 | 具备较强组织协调和风险防范意识的专业干部,深耕徐汇基层与行政管理多年,持续推动退役军人事务高质量发展。 | 具备军地双重背景,招商引资业绩突出,基层治理经验丰富,执行力强且善于化解复杂矛盾的退役军人事务部门专业干部。 |
| 基础 | ◐ 良好 政治素质好,学历层次高,拥有工学背景及工商管理硕士学位,健康状况良好。 | ◐ 良好 长期在部队及基层街道工作,政治立场坚定,拥有文学学士学位,身体健康,多次获得嘉奖及专项荣誉。 |
| 经历 | ◐ 良好 经历丰富,曾任职于政府办、街道、体育局、纪委及退役军人事务局,具备多岗位历练背景。 | ◐ 良好 具有12年部队服役经历(主要从事翻译与政工),转业后深耕徐汇区多个街道及商务委,拥有丰富的基层及职能部门管理经验。 |
| 业绩 | ◐ 良好 任现职期间在双拥模范城创建、退役军人安置及服务保障体系建设方面成效显著。 | ◐ 良好 经济工作成果显著,虹梅街道税收增幅全区第一;基层治理品牌化成效明显,成功打造多个全国级荣誉品牌。 |
| 能力 | ◐ 良好 作风务实,组织协调能力强,严谨细致,具有较强的风险防范意识。 | ◐ 良好 作风雷厉风行,具备极强的执行力与沟通协调能力,尤其擅长处理基层复杂矛盾及拆迁维稳工作。 |
| 潜质 | ◐ 良好 能够主动反思工作不足,并在机制创新、制度化建设方面表现出明确的改进意图。 | ◐ 良好 主动适应数字化转型,探索数据赋能基层,具备较强的前瞻性探索精神,但在新形势下的调研深度仍有提升空间。 |
| 关系 | ◐ 良好 为人谦和,群众基础极佳,推荐测评得票率均为100%,廉洁自律情况优良。 | — 数据不足 材料不足,不评级、不推测 |
| 风险提示 |
|
|